sudut istimewa
SUDUT ISTIMEWA
| 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° | |
| sin | 0 | 1/2 | ½ Ö2 | ½ Ö3 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| cos | 1 | ½ Ö3 | ½ Ö2 | 1/2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| tan | 0 | 1/3 Ö3 | 1 | Ö3 | ~ | 0 | ~ | 0 |
| Sudut Negatif sin (-a) = - sin a Cos (-a) = Cos a tan (-a) = - tan a | ![]() |
Tanda pada sudut negatif sesuai dengan tanda pada kuadran ke IV.
Keterangan :
Untuk a sudut lancip
| Kuadran | Hubungan | ||
| I | a | atau | (90 - a) |
| II | (180 - a) | (90 + a) | |
| III | (180 + a) | (270 - a) | |
| IV | (360 - a) | (270 + a) | |
RINGKASAN
Sudut (180 ± a) ; (360 ± a) ® FUNGSI TETAP, tanda sesuai dengan kuadran
Sudut (90 ± a) ; (270 ± a) ® FUNGSI BERUBAH, tanda sesuai dengan kuadran

Tidak ada komentar:
Posting Komentar